ISOVER Climpipe Section Alu2 114/100
Produktnummer | 7006244398 |
---|---|
Leverandørvarenummer | 3573141003 |
Brandklasse | A2L-s1,d0 |
Diameter | 114 mm |
Isoleringstykkelse | 100 mm |
Kort beskrivelse | Tapelock rørskål glasuld 114/100 - 1,2 mtr/krt |
Længde | 1200 mm |
Produktsystem | Climpipe Section Alu2 |
Produkttype | Rørskål |
Salgsenhed | kart |
Rørskal af glasuld til isolering af kølerør, damprør, koldt- og varmtvandsrør. Overfladebelægning af gittermønstret glastrådsforstærket aluminiumsfolie. Overfladebelægningen danner et langsgående overlap med dobbeltklæbende tape og beskyttelsespapir.
Beskrivelse
Kort beskrivelse : | Tapelock rørskål glasuld 114/100 - 1,2 mtr/krt |
---|
Generel information
Anvendelse : | Termisk isolering |
---|---|
Produktsystem : | Climpipe Section Alu2 |
Produkttype : | Rørskål |
Isolering
Brandklasse : | A2L-s1,d0 |
---|---|
Isoleringstykkelse : | 100 mm |
Lambda-værdi ved 50° C : | 0.036 W/m K |
Logistik information
Antal meter i karton : | 1.2 m |
---|---|
EAN nr. : | 7392979163910 |
Farligt gods : | Nej |
Forventet leveringstid : | Efter aftale |
GTIN : | 7392979163910 |
Handelsenhed : | kart |
Indhold pr. kasse : | 1 |
Oprindelsesland : | SWE |
Salgsenhed : | kart |
Toldkode : | 70198010 |
VVS/El nr. : | 496355580 |
WEEE : | Nej |
Mål
Diameter : | 114 mm |
---|---|
Længde : | 1200 mm |
Nettovægt : | 6.24 kg |
Vægt : | 6.24 kg |
Environmental Data
Declaration Of Performance
Safety Data Sheet
Safety Data Sheet
Installation Manual